TP-LINK Omada AX1800 Wall-Plate Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1x1G Uplink, 3x1G Downlink, 802.3at PoE+
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
TP-LINK Omada AX1800 Wall-Plate Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1x1G Uplink, 3x1G Downlink, 802.3at PoE+
-
Hastighet
1.774Gbps
-
Typ
Åtkomstpunkt
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
TP-Link Omada EAP615-WALL. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximal dataöverföringshastighet: 1774 Mbit/s. Kryptering/säkerhet: WPA, WPA2, WPA3. Datahastighet för Ethernet-LAN: 10,100,1000 Mbit/s. Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd. Produktens färg: Vit
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| 6 Ghz | Nej |
| Maximal dataöverföringshastighet | 1774 Mbit/s |
| Maximal dataöverföringshastighet (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
| Maximal dataöverföringshastighet (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Automatisk kanalväljare | Ja |
| Automatisk kanalavsökning | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-typ | Multi User MIMO |
| VLAN-stöd | Ja |
| Överföringsbegränsning | Ja |
| Trådlös isolering | Ja |
| Bandstyrd | Ja |
| ATF (Airtime Fairness) | Ja |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
| Beamforming | Ja |
| Sändningseffekt (CE) | 20 dBm |
| Sändningseffekt (FCC) | 21 dBm |
| Kryptering/säkerhet | WPA, WPA2, WPA3 |
| Funktioner för Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Antal SSID som stöds | 16 |
| RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) | Ja |
| Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
| Syslog | Ja |
| Firmware kan uppgraderas | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 4 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 0 |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
| placering | Vägg |
| Produktens färg | Vit |
| På / av-knapp | Ja |
| Återställningsknapp | Ja |
| LED-indikatorer | Energiljus |
| Antenntyp | Intern |
| Antenner mängd | 4 |
| Antenn ökningsnivå (max) | 4 dBi |
| Certifiering | CE, FCC, RoHS |
| Bredd | 143 mm |
| Djup | 86 mm |
| Höjd | 20 mm |
| Förpackningens bredd | 385 mm |
| Låddjup | 495 mm |
| Höjd | 210 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 330 g |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 90% |
| Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.