MAXHUB XBoard V7 series, 75'' All-in-one Conference IFP, IR Touch, 3x50MP Camera, 2x10W, 20W sub
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
MAXHUB XBoard V7 series, 75'' All-in-one Conference IFP, IR Touch, 3x50MP Camera, 2x10W, 20W sub
-
Skärmstorlek
75"
-
Upplösning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
HDMI
2
-
Pekskärm
Ja
-
Högtalare
Ja
-
Uppdateringsfrekvens
60Hz
-
Hållbarhet
ENERGY STAR
|
Beskrivning
Specifikationer
MAXHUB V7550. Skärm diagonal: 190,5 cm (75"), Ljusstyrka: 350 cd/m², Antal färger: 1,07 miljarder färger. Högtalareffekt: 40 W. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi-standarder: Wi-Fi 6 (802.11ax). USB-anslutning: USB Type-A, USB Typ B, USB Type-C. Produktens färg: Grå
| Skärm diagonal | 190,5 cm (75") |
| Ljusstyrka | 350 cd/m² |
| Antal färger | 1,07 miljarder färger |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Anti-glare skärm | Ja |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Paneltyp | VA |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 5000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Pekskärm | Ja |
| Touch-teknik | Flerpunktsberöring |
| Pekskärmstyp | Infraröd |
| Antalet samtidiga beröringspunkter | 50 |
| Objektstorlek för touch (min) | 1,5 mm |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 86° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 69° |
| Bortstötning av handflata | Ja |
| Teknologi | Infraröd (IR) |
| Inbyggda högtalare | Ja |
| Antal inbyggda högtalare | 3 |
| Högtalareffekt | 40 W |
| Inbyggd mikrofon | Ja |
| Antal gruppmikrofoner | 16 |
| Inbyggd projektor | Nej |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-C Touch-portar | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| USB-anslutning | USB Type-A, USB Typ B, USB Type-C |
| USB 2.0 typ B, antal touch-portar | 1 |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Ljudutgång | 1 |
| RS-232 port | 1 |
| Produktens färg | Grå |
| Windows-operativsystem som stöds | Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 Pro |
| Antal per förpackning | 1 styck |
| Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
| Garantiperiod | 3 År |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.