MAXHUB UC P30 4K Dual Lens,12X optical zoom, 8MP camera, Auto Framing, speaker tracking, presenter tracking
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
MAXHUB UC P30 4K Dual Lens,12X optical zoom, 8MP camera, Auto Framing, speaker tracking, presenter tracking
|
Beskrivning
Specifikationer
MAXHUB UC P30. Megapixel: 8,42 MP. HD-typ: 4K Ultra HD, Maximal videoupplösning: 3840 x 2160 pixlar, Maximal bildfrekvens: 30 fps. Synfältsvinkel (FOV): 90°, Optisk zoom: 12x, Digital zoom: 3x
| Megapixel | 8,42 MP |
| Kameratyp | Enkel kamera |
| Zoomkapacitet | Ja |
| Optisk zoom | 12x |
| Digital zoom | 3x |
| Synfältsvinkel (FOV) | 90° |
| Brännviddsintervall (normalläge) | 4,8 - 57,8 mm |
| Bländarintervall (F-F) | 1,8 - 3,6 |
| Maximal videoupplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Lutningsvinkel | 90 - 90° |
| Panoreringsvinkel | 170 - 170° |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal Power over Ethernet plus (PoE +)-portar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)typ C-portar | 1 |
| RS-232-utgångar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Likströmsdriftspänning | 12 V |
| Ingående ström | 2 A |
| Strömförbrukning (vanlig) | 22 W |
| Bredd | 181 mm |
| Djup | 151,5 mm |
| Höjd | 178,4 mm |
| Vikt | 2,3 kg |
| Förpackningens bredd | 295 mm |
| Låddjup | 245 mm |
| Förpackningens höjd | 243 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 3,95 kg |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.