LEGAMASTER EXPLORE 2 touch monitor EXP-6510
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LEGAMASTER EXPLORE 2 touch monitor EXP-6510
Artikelnr:
7-806110-65-EU
-
Skärmstorlek
65"
-
Upplösning
3840 x 2160
-
HD
4K Ultra HD
-
USB-C
1
-
DVI
0
-
HDMI
3
-
Pekskärm
Ja
-
Högtalare
Ja
-
Skärmform
Platt
-
Höjd justering
Nej
-
Vridbar
Nej
-
Pivot
Nej
-
Användningsområde
Digital signage
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Non-Os pekskärm. Infraröd teknik med hög precision. Härdat glas + antireflexbeläggning. 3x HDMI 2.0-ingång. 1x USB-C ingång (DP 1.2 + PD upp till 100 W). 40 kontaktpunkter. Lättanvända infästningspunkter (Easyfix). Upp till 8 års garanti. 1% for the Planet-certifierad.
| Skärm diagonal | 165,1 cm (65") |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED, direktbelysning |
| Ljusstyrka (normal) | 400 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 5000:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Bildstorlek horisontalt | 143,1 cm |
| Bildstorlek vertikalt | 80,5 cm |
| Drifttid (timmar/dagar) | 18/7 |
| Antal talare | 2 |
| Produktens färg | Svart |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| Gränsssnitt för panelmontering | 600 x 400 mm |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | C |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 112 kWh |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1829788 |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 20 - 80% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 60% |
| Omgivningstemperatur vid drift | 0 - 40 ° F |
| Bredd (med stativ) | 1490 mm |
| Djup (med stativ) | 83,7 mm |
| Höjd (med stativ) | 878,2 mm |
| Bredd (utan stativ) | 1490 mm |
| Djup (utan stativ) | 83,7 mm |
| Höjd (utan stativ) | 878,2 mm |
| Förpackningens bredd | 230 mm |
| Låddjup | 1615 mm |
| Höjd | 1000 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 48 kg |
| Ursprungsland | Kina |
| Betraktningsvinkel | 178° |
| Förpackningens vikt | 48000 kg |
| Garantiperiod | 5 År |
| Batterityp | AAA Micro 1.5V LR03 |
| Certifiering | 1% for the Planet |
| UNSPSC-kod | 45111603 |
| Produkt- eller artikelinformationsblad tillgängligt? | Ja |
| Innehåll i lådan | e-Screen, Power cable 1.8m, 2x passive stylus, Pen holder, Remote control unit, 2x battery (AAA) |
| Lastpallens totalbredd | 115 cm |
| Lastpallens totallängd | 163 cm |
| Lastpallens totalhöjd | 115 cm |
| Lastpallens bruttovikt | 247 kg |
| Produkter per lastpall | 5 styck |
| Produkter per lastpall (EU) | 5 styck |
| Pallens nettovikt | 185 kg |
| Lastpallens nettobredd | 115 cm |
| Lastpallens nettodjup | 163 cm |
| Lastpallens nettohöjd | 115 cm |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.