LEGAMASTER DISCOVER 2 professional display DIS-9810
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LEGAMASTER DISCOVER 2 professional display DIS-9810
Artikelnr:
7-805110-98-EU
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Kostnadsfria OTA-uppdateringar. Stöd för landskap/porträtt. Haze-nivå 25%. Integrerat videoväggverktyg för upp till 3x3. Integrerad rotationssensor. Kompatibel med E-Share Casting-lösning. Android 11. USB-C (upp till 65 W + DP 1.2). 1% for the Planet-certifierad. 3x HDMI-ingång. 3x HDMI-ingång. OPS slot.
| Skärm diagonal | 2,49 m (98") |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Skärmtyp | LCD |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Paneltyp | IPS |
| Typ av bakgrundsbelysning | LED, direktbelysning |
| Ljusstyrka (normal) | 500 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 8 ms |
| Videolägen som stöds | 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, 2160i, 2160p |
| Bildförhållande | 16:9 |
| Kontrastförhållande (medel) | 1200:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 5000:1 |
| Betraktningsvinkel (horisontell) | 178° |
| Synfältsvinkel (vertikal) | 178° |
| Antal färger | 1,073 miljarder färger |
| Bildpunktavstånd | 0,5622 x 0,5622 mm |
| Drifttid (timmar/dagar) | 18/7 |
| Operativsystemversion | 11 |
| Antal talare | 2 |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Black |
| Antal HDMI-portar | 4 |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| Gränsssnitt för panelmontering | 800 x 600 mm |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | C |
| Energiförbrukning (HDR) per 1 000 timmar | 135 kWh |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| EPREL-kod (Europeisk databas för energimärkta produkter) | 1422540 |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 60 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 10 - 90% |
| Fuktighet (förvaring) | 10 - 90% |
| Omgivningstemperatur vid drift | 0 - 40 ° F |
| Bredd (utan stativ) | 2212,9 mm |
| Djup (utan stativ) | 79,4 mm |
| Höjd (utan stativ) | 1268,4 mm |
| Förpackningens bredd | 280 mm |
| Låddjup | 2360 mm |
| Förpackningens höjd | 1425 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 90,3 kg |
| Antal fjärrkontrollsbatterier | 2 |
| Ursprungsland | Kina |
| Betraktningsvinkel | 178° |
| Förpackningens vikt | 90300 kg |
| Batteriteknik | Alkalisk |
| Garantiperiod | 5 År |
| Batterityp | AAA Micro 1.5V LR03 |
| Certifiering | 1% for the Planet |
| UNSPSC-kod | 45111603 |
| Produkt- eller artikelinformationsblad tillgängligt? | Ja |
| Innehåll i lådan | Remote control unit, Power cable 3.2m, Wi-Fi module |
| Lastpallens totalbredd | 114 cm |
| Lastpallens totallängd | 2,38 m |
| Lastpallens totalhöjd | 155,4 cm |
| Lastpallens bruttovikt | 398 kg |
| Produkter per lastpall | 4 styck |
| Produkter per lastpall (EU) | 4 styck |
| Pallens nettovikt | 277,6 kg |
| Lastpallens nettobredd | 114 cm |
| Lastpallens nettodjup | 2,38 m |
| Lastpallens nettohöjd | 155,4 cm |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.