Engenius Networks EnGenius Cloud Managed Switch, 48x 802.3af/at PoE+ port 16x 2.5G PoE+, 32x Gigabit PoE+, 4x 10G SFP+
Förstasidan
Nätverk
Switchar
Engenius Networks EnGenius Cloud Managed Switch, 48x 802.3af/at PoE+ port 16x 2.5G PoE+, 32x Gigabit PoE+, 4x 10G SFP+
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
Engenius Networks EnGenius Cloud Managed Switch, 48x 802.3af/at PoE+ port 16x 2.5G PoE+, 32x Gigabit PoE+, 4x 10G SFP+
-
Produkt
hanterad
-
Portar
24
-
Hastighet
1Gbps
|
Beskrivning
Specifikationer
EnGenius ECS2552FP. Switch typ: hanterad, Switch-lager: L2+. Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: 24, Antal installerade SFP+-moduler: 4. Full duplex. Adresstabellstorlek: 32000 poster, Switch kapacitet: 224 Gbit/s. Kommunikationsstandarder: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd. Rackmontering
| Switch typ | hanterad |
| Switch-lager | L2+ |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
| Molnhanterat | Ja |
| ARP-inspektion | Ja |
| Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 24 |
| Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Antal Gigabit Ethernet (koppar)-portar | 32 |
| Antal 2.5G ethernetportar (koppar) | 16 |
| Antal installerade SFP-moduler | 0 |
| Antal installerade SFP+-moduler | 4 |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G stöd | Nej |
| Full duplex | Ja |
| Flödeskontroll | Ja |
| Länkaggregering | Ja |
| STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
| VLAN-stöd | Ja |
| Adresstabellstorlek | 32000 poster |
| Switch kapacitet | 224 Gbit/s |
| Jumbo Frames stöd | Ja |
| Jumboramar | 10000 |
| Multicast-stöd | Ja |
| Rackmontering | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| LED-indikatorer | Ja |
| Strömkälla | AC |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
| Power over Ethernet (PoE)-portar kvantitet | 48 |
| Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 740 W |
| Temperatur vid drift | 0 - 50 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Bredd | 310 mm |
| Djup | 440 mm |
| Höjd | 44 mm |
| Vikt | 4,87 kg |
| Förpackningens bredd | 535 mm |
| Låddjup | 350 mm |
| Förpackningens höjd | 100 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 5,98 kg |
| Ytterkartongens nettovikt | 12 kg |
| Ytterförpackningens bredd | 220 mm |
| Ytterförpackningens längd | 560 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 430 mm |
| Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 12,9 kg |
| Produkter per ytterförpackning | 2 styck |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.