Engenius Networks EnGenius Cloud Managed Swich, 8x 2.5G PoE+, 16x 1GB PoE+, 4x SFP+ 10G uplink, 410W PoE budget
Förstasidan
Nätverk
Switchar
Engenius Networks EnGenius Cloud Managed Swich, 8x 2.5G PoE+, 16x 1GB PoE+, 4x SFP+ 10G uplink, 410W PoE budget
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
Engenius Networks EnGenius Cloud Managed Swich, 8x 2.5G PoE+, 16x 1GB PoE+, 4x SFP+ 10G uplink, 410W PoE budget
-
Produkt
hanterad
-
Portar
24
-
Hastighet
1Gbps
|
Beskrivning
Specifikationer
EnGenius ECS2528FP. Switch typ: hanterad, Switch-lager: L2+. Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar: 24, Konsolport: RJ-45. Full duplex. Adresstabellstorlek: 16000 poster, Switch kapacitet: 152 Gbit/s. Kommunikationsstandarder: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Strömanslutning: DC-in-uttag. Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd. Rackmontering
| Switch typ | hanterad |
| Switch-lager | L2+ |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
| Molnhanterat | Ja |
| ARP-inspektion | Ja |
| Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 24 |
| Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Antal Gigabit Ethernet (koppar)-portar | 16 |
| Antal 2.5G ethernetportar (koppar) | 8 |
| Antal installerade SFP-moduler | 0 |
| Antal installerade SFP+-moduler | 0 |
| Antal SFP+-modulplatser | 4 |
| Konsolport | RJ-45 |
| Strömanslutning | DC-in-uttag |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
| 10G stöd | Nej |
| Full duplex | Ja |
| Flödeskontroll | Ja |
| Länkaggregering | Ja |
| STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
| VLAN-stöd | Ja |
| VLAN-funktioner | Multicast VLAN |
| Adresstabellstorlek | 16000 poster |
| Switch kapacitet | 152 Gbit/s |
| Jumbo Frames stöd | Ja |
| Jumboramar | 10000 |
| DHCP-funktioner | DHCP client |
| Multicast-stöd | Ja |
| Rackmontering | Ja |
| Produktens färg | Svart |
| LED-indikatorer | Ja |
| Strömkälla | AC |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50/60 hz |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
| Power over Ethernet (PoE)-portar kvantitet | 24 |
| Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 410 W |
| Temperatur vid drift | 0 - 50 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Bredd | 260 mm |
| Djup | 440 mm |
| Höjd | 44 mm |
| Vikt | 4,08 kg |
| Förpackningens bredd | 535 mm |
| Låddjup | 350 mm |
| Förpackningens höjd | 100 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 4,8 kg |
| Ytterkartongens nettovikt | 14,4 kg |
| Ytterförpackningens bredd | 325 mm |
| Ytterförpackningens längd | 550 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 355 mm |
| Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 15,4 kg |
| Produkter per ytterförpackning | 3 styck |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.