Engenius Networks EnGenius Cloud, Managed Indoor Dual Band AP, 2x2, 700+4300Mbps, 2 x 2.4 GHz 3 dBi(Integrated Omni-D)
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
Engenius Networks EnGenius Cloud, Managed Indoor Dual Band AP, 2x2, 700+4300Mbps, 2 x 2.4 GHz 3 dBi(Integrated Omni-D)
|
Beskrivning
Specifikationer
EnGenius ECW510. 2,4 GHz, 5 GHz. Kryptering/säkerhet: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK. Datahastighet för Ethernet-LAN: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd. Produktens färg: Vit. Strömförbrukning (max): 15,5 W
| 2,4 GHz | Ja |
| 5 GHz | Ja |
| Maximal dataöverföringshastighet (2,4 GHz) | 700 Mbit/s |
| Maximal dataöverföringshastighet (5 GHz) | 4300 Mbit/s |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Frekvensband | 2.4 - 5 GHz |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Automatisk kanalväljare | Ja |
| MIMO | Ja |
| MIMO-typ | Multi User MIMO |
| Lägesfunktioner för Fit AP | Maskformigt datanät |
| Snabb roaming | Ja |
| VLAN-stöd | Ja |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
| Maximal Tx-effekt (2,4 Ghz) | 23 dBmW |
| Maximal Tx-effekt (5 Ghz) | 21 dBmW |
| Kryptering/säkerhet | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise, WPA3-PSK |
| Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
| Webbaserad adminstraion | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Likströmsingång | Ja |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
| Utgångsspänning | 12 V |
| Uteffekt | 1,5 A |
| Strömförbrukning (max) | 15,5 W |
| placering | Vägg |
| Produktens färg | Vit |
| Återställningsknapp | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Antenntyp | Intern |
| Antennens riktningstyp | Rundstrålande |
| Antennfunktioner | Integrerad antenn |
| Antenner mängd | 4 |
| Antenn ökningsnivå (max) | 5 dBi |
| Bredd | 160 mm |
| Djup | 32 mm |
| Höjd | 160 mm |
| Vikt | 660 g |
| Förpackningens bredd | 207 mm |
| Låddjup | 207 mm |
| Förpackningens höjd | 87 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 660 g |
| Antal per förpackning | 1 styck |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Monteringssats | Ja |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 90% |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 80 ° C |
| Fuktighet (förvaring) | 0 - 90% |
| Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
| Ytterförpackningens bredd | 440 mm |
| Ytterförpackningens längd | 450 mm |
| Ytterförpackningens höjd | 240 mm |
| Ytterförpackningens bruttovikt | 9,87 kg |
| Produkter per ytterförpackning | 10 styck |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.