APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 208/230V HW
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 208/230V HW
-
Kapacitet
5kVA
-
Produkt
Tillbehör
|
Beskrivning
Specifikationer
Relaterade produkter
APC SRT5KRMXLW-HW. UPS-topologi: Dubbelkonvertering (Online), Uteffekt kapacitet (VA): 5 kVA, Uteffekt: 4500 W. AC försäljningsställen: Hard Wire 3-wire (2PH + G), Uttag: Terminal, Seriellt gränssnitt: RJ-45. Batteriteknik: Slutna blybatterier (VRLA), Batterikapacitet: 845 VAh, Normal drifttid vid full belastning: 4 min. Formfaktor: Rackmonterad, Produktens färg: Svart, Rackkapacitet: 3U. Bredd: 432 mm, Djup: 719 mm, Höjd: 130 mm
Egenskaper |
---|
UPS-topologi | Dubbelkonvertering (Online) |
Uteffekt kapacitet (VA) | 5 kVA |
Uteffekt | 4500 W |
Vågform | Sinus |
Inmatning spänning (min) | 100 V |
Inmatning spänning (max) | 275 V |
Ingångsfrekvens | 40 - 70 hz |
Utgång, driftspänning (min) | 220 V |
Utgång, driftspänning (max) | 240 V |
Utgångsfrekvensreglering | 50/60 hz |
Energivärdering | 480 J |
Effektivitet | 93,8% |
Crestfaktor | 3:1 |
Nödstopp (EPO) | Ja |
Ljudnivå Lc IEC | 55 dB |
Överspänningsskydd | Ja |
Hörbart larm | Ja |
Automatisk omstart | Ja |
Anslutningar |
---|
AC försäljningsställen | Hard Wire 3-wire (2PH + G) |
Uttag | Terminal |
USB-port | Ja |
Seriellt gränssnitt | Ja |
Seriellt gränssnitt | RJ-45 |
SmartSlot | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Slutna blybatterier (VRLA) |
Batterikapacitet | 845 VAh |
Antal batterier | 1 |
Normal drifttid vid full belastning | 4 min |
Normal drifttid vid halv belastning | 11,8 min |
Batteriets livslängd (max) | 5 År |
Laddningstid | 1,5 h |
Hot-swap batteri | Ja |
Automatiskt batteritest | Ja |
Kallstart | Ja |
Design |
---|
Formfaktor | Rackmonterad |
Produktens färg | Svart |
Rackkapacitet | 3U |
Skärmtyp | LCD |
LED-indikatorer | Status |
Internationellt skydd (IP) kod | IP20 |
Certifiering | REACH, CE, CE Mark, CSA C22.2 No.107.3-05, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, FCC Part 15 Class A, IRAM, NOM, RCM, UL |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 45 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 15000 m |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Compliance certificates | RoHS |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 432 mm |
Djup | 719 mm |
Höjd | 130 mm |
Vikt | 55,8 kg |
Förpackningens bredd | 610 mm |
Låddjup | 960 mm |
Höjd | 330 mm |
Vikt inkl. förpackning | 68 kg |
Logistikdata |
---|
Produkter per lastpall | 6 styck |
Harmonized System (HS)-kod | 85078000 |
Övrigt |
---|
Antal faser | 3 |
Batterityp | APCRBC140 |
Anslutningsdetaljer utgång | 1x Hard Wire 3-wire (2PH + G)
1x Hard Wire 3-wire (H N + G) |
UPS & Power / Replacement Batteries
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.