APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 8.6kW, 208V, (36) C13 & (6) C19 & (2) 5-20
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 8.6kW, 208V, (36) C13 & (6) C19 & (2) 5-20
|
Beskrivning
Specifikationer
APC AP8865. PDU typer: Mätt, Övervakad, Rackkapacitet: 0U, Montage: Vågrät. Antal uttag AC: 44 AC-utgångar, AC försäljningsställen: NEMA 5-20R, C13 coupler, C19 coupler, Uttag: NEMA L21-30P. Kabellängd: 1,82 m, Kryptering/säkerhet: SNMP. Övervakning: Energiljus, Spänning, Energy. Ingångsspänning (Volt): 208 V, Högsta strömstyrka: 30 A, Växelström Frekvens: 50 - 60 hz
| PDU typer | Mätt, Övervakad |
| Rackkapacitet | 0U |
| Montage | Vågrät |
| Produktens färg | Svart |
| Displaytyp | LCD |
| Antal uttag AC | 44 AC-utgångar |
| Uttag | NEMA L21-30P |
| AC försäljningsställen | NEMA 5-20R, C13 coupler, C19 coupler |
| Anslutningsdetaljer utgång | 36x IEC 320 C13
6x IEC 320 C19
2x NEMA 5-20R |
| Kabellängd | 1,82 m |
| Kryptering/säkerhet | SNMP |
| Övervakning | Energiljus, Spänning, Energy |
| Ingångsspänning (Volt) | 208 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Högsta strömstyrka | 30 A |
| Utspänning (Volt) | 208 V |
| Belastningskapacitet | 8600 VA |
| Maximal strömförbrukning per fas | 30 A |
| Maximal sammanlagd strömförbrukning per fas | 30 A |
| Certifiering | CSA C22.2 No. 60950,UL 60950-1 |
| Temperatur vid drift | 5 - 60 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -25 - 65 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
| Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 15240 m |
| Bredd | 56 mm |
| Djup | 46 mm |
| Höjd | 1791 mm |
| Vikt | 7,56 kg |
| Bruksanvisning | Ja |
| Vikt inkl. förpackning | 9,2 kg |
| Förpackningens bredd | 107 mm |
| Låddjup | 162 mm |
| Förpackningens höjd | 200 mm |
| Totalt koldioxidavtryck (kg of CO2e) | 6416 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.