Egenskaper |
---|
UPS-topologi | Linjeinteraktiv |
Uteffekt kapacitet (VA) | 1,5 kVA |
Uteffekt | 865 W |
Vågform | Sinus |
Inmatning spänning (min) | 156 V |
Inmatning spänning (max) | 300 V |
Ingångsfrekvens | 50/60 hz |
Utgångsfrekvensreglering | 50/60 hz |
Automatisk spänningsreglering (AVR) | Ja |
Energivärdering | 441 J |
Hålltid (min) | 10 ms |
Hålltid (max) | 12 ms |
Effektivitet | 98,9% |
Crestfaktor | 3:1 |
Ljudnivå Lc IEC | 45 dB |
Överspänningsskydd | Ja |
Överspänningsskydd funktioner | DSL (Digital Subscriber Line), Fax, Modem, Nätverk, Telefon |
Hörbart larm | Ja |
Hörbara alarmlägen | Larm vid låg batterinivå, Överbelastningslarm |
Anslutningar |
---|
AC försäljningsställen | C13 coupler |
Uttag | C14 coupler |
Antal uttag AC | 10 AC-utgångar |
Antalet output IEC jumpers | 2 |
USB-port | Ja |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Slutna blybatterier (VRLA) |
Batterikapacitet | 187 VAh |
Normal drifttid vid full belastning | 3,7 min |
Normal drifttid vid halv belastning | 12,4 min |
Batteriets livslängd (max) | 5 År |
Laddningstid | 8 h |
Hot-swap batteri | Ja |
Automatiskt batteritest | Ja |
Kallstart | Ja |
Utbytbara batteripatroner | APCRBC124 |
Design |
---|
Produktens färg | Svart |
Skärmtyp | LCD |
Certifiering | A-tick, C-tick, CE, GOST, GS Mark, Telepermit, TUV, REACH, PEP, EOLI, NEMKO-GS |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 40 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 0 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 0 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 9000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 15000 m |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR |
Compliance certificates | RoHS |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 112 mm |
Djup | 380 mm |
Höjd | 301 mm |
Vikt | 12,7 kg |
Förpackningens bredd | 238 mm |
Låddjup | 488 mm |
Höjd | 387 mm |
Vikt inkl. förpackning | 14,3 kg |
Förpackning |
---|
Kabel inkluderad | Telefon (RJ-11), USB-kabel |
Bruksanvisning | Ja |
Garantisedel | Ja |
CD med programvara | Ja |
Medföljande programvara | PowerChute Personal Edition |
Logistikdata |
---|
Produkter per lastpall | 20 styck |
Harmonized System (HS)-kod | 85078000 |
Produkter per ytterförpackning | 1 styck |
Övrigt |
---|
Utspänning (Volt) | 230 V |
Ingångsspänning (Volt) | 230 V |