Egenskaper |
---|
UPS-topologi | Vänteläge (offline) |
Uteffekt kapacitet (VA) | 0,65 kVA |
Uteffekt | 400 W |
Vågform | Sinus |
Inmatning spänning (min) | 160 V |
Inmatning spänning (max) | 286 V |
Ingångsfrekvens | 50/60 hz |
Utgångsfrekvensreglering | 47 - 63 hz |
Energivärdering | 310 J |
Hålltid (min) | 6 ms |
Hålltid (max) | 10 ms |
Effektivitet | 98,9% |
Ljudnivå Lc IEC | 45 dB |
Överspänningsskydd | |
Överspänningsskydd funktioner | DSL (Digital Subscriber Line), Fax, Modem, Telefon |
Hörbart larm | |
Hörbara alarmlägen | Larm vid låg batterinivå, Överbelastningslarm |
Anslutningar |
---|
AC försäljningsställen | C13 coupler |
Uttag | C14 coupler |
Antal uttag AC | 4 AC-utgångar |
Antalet output IEC jumpers | 2 |
USB-port | |
Batteri |
---|
Batteriteknik | Slutna blybatterier (VRLA) |
Batterikapacitet | 9 Ah |
Batterikapacitet | 95 VAh |
Batterispänning | 12 V |
Normal drifttid vid full belastning | 4,7 min |
Normal drifttid vid halv belastning | 14,7 min |
Batteriets livslängd (max) | 6 År |
Laddningstid | 8 h |
Automatiskt batteritest | |
Design |
---|
Formfaktor | Tower |
Produktens färg | Beige |
Kabellängd | 2 m |
LED-indikatorer | Ja |
Certifiering | A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO |
Miljökrav |
---|
Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
Temperaturintervall (förvaring) | -15 - 45 ° C |
Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
Fuktighet (förvaring) | 5 - 95% |
Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Höjd över havet i avstängt läge | 0 - 15000 m |
Tekniska data |
---|
Hållbarhetscertifiering | ENERGY STAR, Green Premium, RoHS |
Vikt & dimension |
---|
Bredd | 91 mm |
Djup | 284 mm |
Höjd | 165 mm |
Vikt | 6,03 kg |
Förpackningens bredd | 185 mm |
Låddjup | 415 mm |
Höjd | 494 mm |
Vikt inkl. förpackning | 7,31 kg |
Förpackning |
---|
Kabel inkluderad | USB-kabel |
Snabbinstallationsguide | |
CD med programvara | |
Medföljande programvara | PowerChute Personal Edition |
Logistikdata |
---|
Produkter per lastpall | 48 styck |
Harmonized System (HS)-kod | 85078000 |
Produkter per ytterförpackning | 1 styck |
Övrigt |
---|
Utspänning (Volt) | 230 V |
Ingångsspänning (Volt) | 230 V |
Filtrering | |